ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
РЕСТАВРАЦИОННОГО РЕМОНТА ЛИЦЕВЫХ ФАСАДОВ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
2005-2007 гг.
| 2005 | 2006 | 2007 | ВСЕГО | |
| зданий, на которых выполнен реставрационный ремонт лицевых фасадов |
125 | 403 | 577 | 1105 |
| из них объектов культурного наследия |
82 | 68 | 228 | 378 |
№ п/п |
Адрес | Охранный статус | Пользователь | Даты проведения ремонтно-реставрационных работ |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН | ||||
| 1. | Апраксин пер., 4 | В | ЗАО ПРЭО «Нежилой фонд» и др. | 2007 (I очередь) |
| 2. | Апраксин пер., 16 | Р | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 3. | Банковский пер., 3 | В | ЗАО ПРЭО "Нежилой фонд" | 2007 |
| 4. | Восстания ул., 45 | В | ООО «МИМ» | 2007 |
| 5. | Грибоедова кан. наб., 23 | В | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 6. | Грибоедова кан. наб., 25 | В | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 7. | Грибоедова кан. наб., 31 | В | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 8. | Грибоедова кан. наб., 34, 36; Садовая ул., 25 | В | СУ42, Архив кинофото документов | 2005 |
| 9. | Грибоедова кан. наб., 39 | В | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 10. | Грибоедова кан. наб., 41 | Р | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 11. | Дворцовая наб., 10; Миллионная ул., 11 | В | С-Пб Красный крест | 2005 |
| 12. | Дворцовая наб., 18 | Ф | НЦРАН | 2005-2008 |
| 13. | Дворцовая наб., 22 | В | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 14. | Дворцовая наб., 28 | В | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 15. | Дворцовая наб., 30 | В | Гос. Эрмитаж | 2005 |
| 16. | Захарьевская ул., 23 | В | ГУ ЖА ЦP | 2007 (I очередь) |
| 17. | Зодчего Росси ул., 1-3 | Ф | Клуб "Росси" | 2007 |
| 18. | Инженерная ул., 5; Садовая ул., 3 | Ф | ЛенВО | 2005 |
| 19. | Инженерная ул., 11 | Ф | Зимний стадион | 2005 |
| 20. | Инженерная ул., 13 | Ф | СКА | 2005 |
| 21. | Итальянская ул., 11 | Р | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 22. | Итальянская ул., 17 | В | СПб ГУК "Академический театр им. В.Ф. Комиссаржевской" | 2007 |
| 23. | Караванная ул., 12 | Р | ГУ "Городской детский киноцентр "Родина" | 2007 (I очередь) |
| 24. | Кутузова наб., 6 | В | ООО «УК Югра Северо-Запада» | 2005 |
| 25. | Кутузова наб., 8 | В | Северо-западная тыловая таможня | 2007 |
| 26. | Кутузова наб., 10 | Ф | РАН | 2005 |
| 27. | Кутузова наб., 12 | В | Институт музыки и кинематографии | 2005 |
| 28. | Кутузова наб., 14 | В | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 29. | Кутузова наб., 18 | В | Северо-западная тыловая таможня | 2005 |
| 30. | Кутузова наб., 28 | В | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 31. | Кутузова наб., 30 | Ф | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 32. | Кутузова наб., 32 | В | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 33. | Кутузова наб., 36; Фонтанки наб. р., 2 | Р | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 34. | Лиговский пр., 44 | Р | ГУ ЖА ЦР | 2007 (I очередь) |
| 35. | Лиговский пр., 47 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 36. | Лиговский пр., 53 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 37. | Лиговский пр., 58 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 38. | Лиговский пр., 63 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 (I очередь) |
| 39. | Лиговский пр., 64-66 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 40. | Лиговский пр., 65 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 41. | Лиговский пр., 91; Свечной пер., 27 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 42. | Лиговский пр., 111-113 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 43. | Лиговский пр., 125; Рязанский пер., 2 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 (I очередь) |
| 44. | Лиговский пр., 128; Обводного наб.кан., 75 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 45. | Лиговский пр., 135 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 46. | Лиговский пр., 139 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 47. | Лиговский пр., 149; Обводного наб.кан., 79 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 48. | Литейный пр., 1; наб. Кутузова, 2; Кричевский пер., 1; Шпалерная ул., 20 | В | Министерство обороны | 2007 |
| 49. | Литейный пр., 2; Шпалерная ул., 22; Робеспьера наб., 34 | Р | ГУ ЖА ЦР | 2007 (I очередь) |
| 50. | Литейный пр., 3 ; ул. Чайковского, 14; Шпалерная ул., 19 | В | Министерство обороны | 2007 (I очередь) |
| 51. | Литейный пр., 10 | Р | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 52. | Литейный пр., 14; Фурштатская ул., 1 | В | ООО "Фирма "Профит" | 2007 |
| 53. | Литейный пр., 18; Кирочная ул., 2 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 54. | Литейный пр., 19 | В | СПб ГУК "Межрайонная центральная библиотечная система им. М.Ю.Лермонтова" | 2007 |
| 55. | Литейный пр., 20; Кирочная ул., 1 | Ф | Министерство обороны, Дом офицеров | 2007 (I очередь) |
| 56. | Литейный пр., 21; Пестеля ул., 14 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 57. | Литейный пр., 24; Пестеля ул., 27; Короленко ул., 14 | Р | ГУ ЖА ЦР / казна РФ | 2007 |
| 58. | Литейный пр., 28; Артиллерийский пер., 1 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 59. | Литейный пр., 29 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 60. | Литейный пр., 31 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 61. | Литейный пр., 33 | Р | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 62. | Литейный пр., 34 | В | ГУП "Издательство "Петербургский писатель" | 2007 |
| 63. | Литейный пр., 36, Некрасова ул., 2 | Ф | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 64. | Литейный пр., 37-39 | Ф | ЗАО ПРЭО "Нежилой фонд" | 2007 (I очередь) |
| 65. | Литейный пр., 40 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 66. | Литейный пр., 41 | В | ГУ ЖА ЦР / казна РФ | 2007 |
| 67. | Литейный пр., 44 | В | ЗАО ПРЭО "Нежилой фонд" | 2007 |
| 68. | Литейный пр., 46 | Р | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 69. | Литейный пр., 47; Белинского ул., 13 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 70. | Литейный пр., 51 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 71. | Литейный пр., 53 | В | ЗАО ПРЭО "Нежилой фонд" | 2007 |
| 72. | Литейный пр., 55 | В | ЗАО ПРЭО "Нежилой фонд" | 2007 |
| 73. | Литейный пр., 56 (главный корпус) | Ф | Городская Мариинская больница | 2007 |
| 74. | Литейный пр., 56 (боковые флигели и ограда) | Ф | Городская Мариинская больница | 2007 |
| 75. | Литейный пр., 57 | Р | ЗАО ПРЭО "Нежилой фонд" | 2007 |
| 76. | Литейный пр., 60 | Ф | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 77. | Литейный пр., 61 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 78. | Литейный пр., 64; Невский пр., 78 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 79. | Ломоносова пл., 1-2 | Ф | КГИОП | 2007 (I очередь) |
| 80. | Марата ул., 24 | Ф | Государственный музей Арктики и Антарктики | 2007 (I очередь) |
| 81. | Миллионная ул., 24 | Ф | Комитет по физкультуре и спорту | 2007 |
| 82. | Мойки наб. р., 5 | В | ГУ ЖА ЦР | 2006 |
| 83. | Мойки наб. р., 16 | В | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 84. | Мойки наб.р., 20 | Ф | ООО «Вистком» | 2007 |
| 85. | Мойки наб. р., 21 | Ф | Комитет по физкультуре и спорту | 2006 |
| 86. | Мойки наб. р., 23 | Ф | Комитет по физкультуре и спорту | 2006 |
| 87. | Мойки наб. р., 30 | В | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 88. | Мойки наб. р., 32 | Р | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 89. | Мойки наб. р., 38 | В | Школа № 636 | 2005 |
| 90. | Мойки наб. р., 40 | Р | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 91. | Мойки наб. р., 42 | В | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 92. | Мойки наб. р., 53 | В | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 93. | Морская Большая ул., 6 | В | ГУ ЖА ЦР, «Агентство не-движимости «Невское» – 1 этаж | 2005 |
| 94. | Морская Большая ул., 7 | В | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 95. | Морская Большая ул., 8 | В | Петербургский техникум пищевой промышленности | 2005 |
| 96. | Морская Большая ул., 11 | В | ГУ ЖА ЦР, «Макдональдс», «Национальный банк развития», «Джек Пот» – 1 этаж | 2005 |
| 97. | Морская Большая ул., 17 | Р | Балтийский фондовый центр | 2005 |
| 98. | Морская Большая ул., 19 | В | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 99. | Морская Большая ул., 21 | В | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 100. | Морская Малая ул., 4; Кирпичный пер., 1 | В | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 101. | Морская Малая ул., 9 | В | ГУ ЖА ЦР, конд. «Сладкоежка» – 1 этаж | 2005 |
| 102. | Морская Малая ул., 10; Гороховая ул., 10 | Р | ГУ ЖА ЦР Поликлиника ГУВД | 2005 |
| 103. | Морская Малая ул., 13; Гороховая ул., 8 | Ф | ГУ ЖА ЦР, ООО «Вена» – 1 этаж | 2005 |
| 104. | Мытнинская ул., 5/2 (дворовый фасад) | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 105. | Невский пр., 8 | Р | ЗАО ПРЭО "Нежилой фонд", "Дом Сафонова" | 2007 |
| 106. | Невский пр., 11; Морская Малая ул., 2; Кирпичный пер., 2 | В | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 107. | Невский пр., 13; Морская Большая ул., 9 | Ф | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 108. | Невский пр., 15; Морская Большая ул., 14 | Ф | Кинотеатр "Баррикада", Талеон-клуб | 2005 |
| 109. | Невский пр., 18; Мойки наб. р., 57; Морская Большая ул., 12 | Ф | ГУ ЖА ЦР, «Ли-тературное кафе», магазин «Цветы» – 1 этаж | 2005 |
| 110. | Невский пр., 21 | Р | ЗАО «Дом Мертенса» | 2007 |
| 111. | Невский пр., между домами 22 и 24 | Ф | 2005 | |
| 112. | Невский пр., 29-31 | Ф | ГУ ЖА ЦР, Фонд поддержки ювелирного искусства Андрея Ананова | 2005 |
| 113. | Невский пр., между домами 32 и 34 | Ф | 2005 | |
| 114. | Невский пр., 40 | Ф | Комитет по культуре | 2005 |
| 115. | Невский пр., 42 | Ф | Местная религиозная организация "Армянская Апостольская православная церковь СПб" | 2005 |
| 116. | Невский пр., 46 | Р | Стоматологическая поликлиника №1, Норд | 2005 |
| 117. | Невский пр., 88 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 (I очередь) |
| 118. | Правды ул., 18 | В | Городская поликлиника № 37 | 2007 |
| 119. | Пролетарской диктатуры ул., 1; Смольный пр., 2 | В | Школа № 157 | 2005, 2007 |
| 120. | Садовая ул., 5; Итальянская ул., 10 | Ф | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 121. | Садовая ул., 10; Итальянская ул. | В | ЛенВО | 2007 |
| 122. | Садовая ул., 12 (дворовый фасад) | Ф | ЗАО ПРЭО "Нежилой фонд" | 2007 |
| 123. | Садовая ул., 19; Ломоносова ул., 1; Грибоедова наб.кан., 28 | В | Пользователь | 2007 |
| 124. | Садовая ул., 20 | Ф | РНБ | 2007 |
| 125. | Садовая ул., 22 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 126. | Садовая ул., 26; Ломоносова ул., 6, 8 (угловой флигель) | Ф | Суворовское училище | 2007 |
| 127. | Садовая ул., 28, 30; Ломоносова ул., 3, 5; Апраксин пер., 2 | Р | ЗАО «Агентство «Апраксин двор» | 2007 (I очередь) |
| 128. | Садовая ул., 31; Гороховая ул., 34 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 129. | Саперный пер., 13 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 130. | Синопская наб., 34, 36 | Р | 2007 | |
| 131. | Советская 8-я ул., 47 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 132. | Фонтанки р. наб., 4 | В | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 133. | Фонтанки р. наб., 11 | В | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 134. | Фонтанки р. наб., 14 | Р | ГУ ЖА ЦР, ресторан «Демидов» | 2005 |
| 135. | Фонтанки р. наб., 18 | Ф | Спортивнооздоровительный центр | 2006 |
| 136. | Фонтанки р. наб., 20 | Ф | В/ч МО РФ | 2005 |
| 137. | Фонтанки р. наб., 24 | Ф | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 138. | Фонтанки р. наб., 26 | Р | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 139. | Фонтанки р. наб., 32 | В | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 140. | Фонтанки р. наб., 33 | Ф | Дворец творчества юных | 2007 |
| 141. | Фонтанки р. наб., 34а | В | Художественная частная школа | 2005 |
| 142. | Фонтанки р. наб., 35 | Ф | Дворец творчества юных | 2006 |
| 143. | Фонтанки р. наб., 36 | Ф | Российская национальная библиотека | 2005 |
| 144. | Фонтанки р. наб., 39 | В | ГУ ЖА ЦР | 2006 |
| 145. | Фонтанки р. наб., 40 | Р | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 146. | Фонтанки р. наб., 41 | Ф | Ленконцерт | 2006 |
| 147. | Фонтанки р. наб., 43 | В | ГУ ЖА ЦР | 2006 |
| 148. | Фонтанки р. наб., 47 | В | ГУ ЖА ЦР | 2006 |
| 149. | Фонтанки р. наб., 48 | В | Банк "ММБ" | 2005 |
| 150. | Фонтанки р. наб., 49 | В | ГУ ЖА ЦР | 2006 |
| 151. | Фонтанки р. наб., 50 | В | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 152. | Фонтанки р. наб., 51-53 | В | ГУ ЖА ЦР | 2006 |
| 153. | Фонтанки р. наб., 54 | Р | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 154. | Фонтанки р. наб., 55; Ломоносова ул., 6 | Р | ГУ ЖА ЦР | 2006 |
| 155. | Фонтанки р. наб., 56 | В | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 156. | Фонтанки р. наб., 57; Ломоносова пл., 3 | Ф | Типография Лениздата | 2005 (I очередь) |
| 157. | Фонтанки р. наб., 64 | В | ГУ ЖА ЦР | 2005 |
| 158. | Фонтанки р. наб., 76 | Р | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 159. | Фонтанки р. наб., 78 | Р | ГНУ «Институт образования взрослых Российской Академии образования»; Издательство «Лицей» | 2005 |
| 160. | Фонтанки р. наб., 79; Гороховая ул., 50 | Ф | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 161. | Фонтанки р. наб., 84 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 162. | Фонтанки р. наб., 86; Бородинская ул., 2 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 (I очередь) |
| 163. | Фурштатская ул., 52 (с балконом) | Ф | Управление ЗАГС | 2007 |
| 164. | Чайковского ул., 26 | В | ГУ ЖА ЦР | 2007 |
| 165. | Чайковского ул., 27; Друскеникский пер., 5 | В | Стоматологическая поликлиника | 2006-2007 |
| 166. | Шпалерная ул., 45 | Ф | Управление охраны по северозападному федеральному округу | 2005 |
| АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН | ||||
| 167. | Адмиралтейская наб., 4; Азовский пер., 2 | В | ГУ ЖА АР | 2005 |
| 168. | Адмиралтейская наб., 6 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 169. | Адмиралтейская наб., 8; Черноморский пер., 4, 5; Азовский пер., 1 | Ф | ООО «Северо-западная финансовая группа» | 2005 |
| 170. | Адмиралтейская наб., 10; Черноморский пер., 7 | Ф | ГУ ЖА АР | 2005 |
| 171. | Адмиралтейский пр., 10; Вознесенский пр., 2 | Ф | ГУ ЖА АР | 2005 |
| 172. | Английская наб., 12 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 173. | Английская наб., 16 | Р | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 174. | Английская наб., 20 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 175. | Английская наб., 22 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 176. | Английская наб., 26 | Р | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 177. | Английская наб., 28 | Ф | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 178. | Английская наб., 30 | Р | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 179. | Английская наб., 32 | Ф | Штаб ЛЕНВО | 2006 |
| 180. | Английская наб., 34 | Ф | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 181. | Английская наб., 40 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 182. | Английская наб., 42 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 183. | Английская наб., 44 | Ф | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 184. | Английская наб., 48 | Р | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 185. | Английская наб., 50 | Ф | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 186. | Английская наб., 52 | Р | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 187. | Английская наб., 54 | Ф | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 188. | Английская наб., 60 | Р | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 189. | Английская наб., 74 | Р | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 190. | Вознесенский пр., 18 | В | ООО «Балтик-трейд» | 2006 |
| 191. | Вознесенский пр., 23; Грибоедова наб.кан.,79 | В | ГУ ЖА АР | 2006 |
| 192. | Вознесенский пр., 28 | В | ГУ ЖА АР | 2006 |
| 193. | Вознесенский пр., 31 | В | ГУ ЖА АР | 2006 |
| 194. | Вознесенский пр., 33 | В | ГУ ЖА АР | 2006 |
| 195. | Вознесенский пр., 35 | В | ГУ ЖА АР | 2006 |
| 196. | Вознесенский пр., 36; Римского-Корсакова пр., 11 | В | ГУ ЖА АР | 2006 |
| 197. | Вознесенский пр., 41 | В | ГУ ЖА АР | 2006 |
| 198. | Глинки ул., 8; пр. Римкого-Корсакова, 35 | В | Детская поликлиника | 2006 |
| 199. | Глинки ул., 13 | Р | ГУ ЖА АР | 2006-2007 |
| 200. | Грибоедова наб. кан., 61 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 201. | Грибоедова наб. кан., 63 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 202. | Грибоедова наб. кан., 69 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 203. | Грибоедова наб. кан., 81 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 204. | Грибоедова наб. кан., 127 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 205. | Декабристов ул., 16 | Р | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 206. | Декабристов ул., 32 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 207. | Декабристов ул., 49 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 208. | Исаакиевская пл., 5 | Ф | Государственное научно-исследовательское учреждение культуры "Роcсийский институт истории искусств" | 2007 |
| 209. | Исаакиевская пл., 6; Антоненко пер., 1; Вознесенский пр., 14 (боковые фасады) | Ф | Законодательное собрание Санкт-Петербурга | 2007 (I очередь) |
| 210. | Конногвардейский бульвар., 4; Конногвардейский пер., 2; Почтамтский пер., 1; Якубовича ул., 3 | Ф | ГУ «Агенство по управлению и использованию памятниками истории и культуры» | 2006 |
| 211. | Конногвардейский бульвар., 19-23; Галерная ул., 22, 24, 24-б; Замятин пер., 5-7 | Ф | ООО «ХОЗУ Комплекса «Дворец Труда» | 2006 |
| 212. | Крюкова наб. кан., 19 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 213. | Мойки наб. р., 72 | Ф | ООО «Адамант», ООО «СПб городской ломбард» | 2006 |
| 214. | Мойки наб. р., 82; Фонарный пер., 1 | В | ГУ ЖА АР | 2007 (I очередь) |
| 215. | Мойки наб. р., 84 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 216. | Мойки наб. р., 86-88, Прачечный пер., 2-4 | Ф | Прокуратура СПб, Главное управление Министерства Юстиции РФ по СПб | 2007 (I очередь) |
| 217. | Мойки наб. р., 100 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 218. | Морская Большая ул., 31 | В | ГУ ЖА АР | 2005 |
| 219. | Морская Большая ул., 32 | Ф | Архитектурный колледж | 2005 |
| 220. | Морская Большая ул., 35 | Ф | ООО «Бизнес центры управляющая корпорация» | 2007 (I очередь) |
| 221. | Морская Большая ул., 36; Мойки наб.р., 81 | Р | ГУ ЖА АР | 2005 |
| 222. | Морская Большая ул., 37 | Ф | ОАО «С-З пароходство» | 2005 |
| 223. | Морская Большая ул., 40 | Р | Архитектурный колледж | 2005 |
| 224. | Морская Большая ул., 42; Мойки наб. р., 87 | Ф | ВНИИ растениеводства им. Н.И.Вавилова | 2006 |
| 225. | Морская Большая ул., 44; Исаакиевская пл., 13, Мойки наб. р., 89 | Ф | ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова | 2007 (I очередь) |
| 226. | Морская Большая ул., 50; Мойки наб. р., 95 | В | ГУ ЖА АР | 2006 |
| 227. | Морская Большая ул., 52; Мойки наб. р., 97 | Ф | СПб дом архитектора | 2006-2007 |
| 228. | Морская Большая ул., 53; Почтамтский пер., 8 | Р | ГУ ЖА АР | 2006 |
| 229. | Морская Большая ул., 55; Почтамтский пер., 7 | Ф | ЗАО "АКБ "Констанс-Банк", АООТ "О.К.Инвест", ЗАО "СФИНКС", физические лица | 2006-2007 |
| 230. | Морская Большая ул., 56; Почтамтский пер., 10, Мойки наб. р., 101 | В | ГУ ЖА АР | 2006 |
| 231. | Морская Большая ул., 59 | В | Гл. управление Министерства юстиции РФ по СПб и Лен.обл. | 2006 |
| 232. | Морская Большая ул., 63 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 233. | Морская Большая ул., 67; Конногвардейский пер., 3-5; Труда ул., 8-10; Якубовича ул., 26 | Ф | СПб Гос. Университет аэрокосмического приборостроения | 2006 |
| 234. | Морская Малая ул., 21 | В | ГУ ЖА АР | 2005 |
| 235. | Никольская пл., 6; Грибоедова кан. наб., 125 | В | ГУ ЖА АР | 2006 |
| 236. | Подьяческая Большая ул., 19 | В | Пользователь | 2007 |
| 237. | Римского-Корсакова пр., 8/18 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 238. | Римского-Корсакова пр., 14; Грибоедова кан. наб., 119-121 | В | ГУ ЖА АР | 2006 |
| 239. | Римского-Корсакова пр., 33 | В | ГУ ЖА АР | 2006 |
| 240. | Римского-Корсакова пр., 37 | Ф | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 241. | Римского-Корсакова пр., 39 | В | ЗАО ПРЭО «Нежилой фонд» | 2007 |
| 242. | Римского-Корсакова пр., 97 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 243. | Римского-Корсакова пр., 101 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 244. | Римского-Корсакова пр., 109 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 245. | Римского-Корсакова пр., 111 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 246. | Садовая ул., 33 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 247. | Садовая ул., 37 | Ф | Комитет по инвестиционным и стратегическим проектам | 2007 |
| 248. | Садовая ул., 45 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 249. | Садовая ул., 55-57 | Ф | Администрация Адмиралтейского района СПб | 2007 (I очередь) |
| 250. | Садовая ул., 66 | Р | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 251. | Садовая ул., 89 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 252. | Садовая ул., 105 | Р | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 253. | Садовая ул., 111-113 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 254. | Садовая ул., 125 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 255. | Старо-Петергофский пр., 2 лит. А | В | ОМИС 2000 Министерства обороны РФ | 2007 (I очередь) |
| 256. | Старо-Петергофский пр., 21; Курляндская ул., 40 (комплекс) | В | ГУ ЖА АР | 2007 (I очередь) |
| 257. | Старо-Петергофский пр., 29; Нарвский пр., 1 | Ф | Подворье Валаамского монастыря | 2007 (I очередь) |
| 258. | Театральная пл., 4; Грибоедова наб. кан., 105 | В | ГУ ЖА АР | 2006 |
| 259. | Театральная пл., 8; Грибоедова кан. наб., 109 | В | ГУ ЖА АР | 2006 |
| 260. | Театральная пл., 16; Глинки ул., 9-11 | В | ГУ ЖА АР | 2006 |
| 261. | Фонтанки р. наб., 81; Гороховая ул., 57 | Ф | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 262. | Фонтанки р. наб., 83 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 263. | Фонтанки р. наб., 85 | Р | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 264. | Фонтанки р. наб., 87 | Ф | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 265. | Фонтанки р. наб., 88/1 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 266. | Фонтанки р. наб., 89 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 267. | Фонтанки р. наб., 90 | Ф | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 268. | Фонтанки р. наб., 92; Гороховая ул., 59 | Ф | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 269. | Фонтанки р. наб., 96 | Р | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 270. | Фонтанки р. наб., 97 | Р | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 271. | Фонтанки р. наб., 99 | Р | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 272. | Фонтанки р. наб., 101 | Р | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 273. | Фонтанки р. наб., 102 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 274. | Фонтанки р. наб., 103 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 275. | Фонтанки р. наб., 104; Введенский канал, 2 | В | Ленэнергозащита | 2007 (I очередь) |
| 276. | Фонтанки р. наб., 110 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 277. | Фонтанки р. наб., 126 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 278. | Фонтанки р. наб., 130 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 279. | Фонтанки р. наб., 131 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 280. | Фонтанки р. наб., 139 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 281. | Фонтанки р. наб., 153 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 282. | Фонтанки р. наб., 159; Климов пер., 9 | Р | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 283. | Фонтанки р. наб., 169 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 284. | Фонтанки р. наб., 183 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 285. | Фонтанки р. наб., 185 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 286. | Фонтанки р. наб., 189 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| 287. | Якубовича ул., 2; Исаакиевская пл., 3 | В | ГУ ЖА АР | 2007 |
| ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН | ||||
| 288. | Биржевой пер., 1/10 | Ф | ГУ ЖА ВР | 2006 |
| 289. | Большой пр. В.О., 6/13 | В | ГУ ЖА ВР | 2007 |
| 290. | Большой пр. В.О., 15/5 | В | ГУ ЖА ВР | 2007 |
| 291. | Большой пр. В.О., 24 | В | ГУ ЖА ВР | 2006 |
| 292. | Большой пр. В.О., 38/11 | В | ГУ ЖА ВР | 2007 |
| 293. | Большой пр. В.О., 40 | Р | ГУ ЖА ВР | 2007 |
| 294. | Большой пр. В.О., 48 | В | ГДОУ детский сад № 45 | 2007 |
| 295. | Большой пр. В.О., 54/14 | В | ГУ ЖА ВР | 2007 |
| 296. | Детская ул., 15 | В | ГДОУ детский сад № 12 | 2007 |
| 297. | Каховского пер., 10 | В | ГУ ЖА ВР | 2007 |
| 298. | Лейтенанта Шмидта наб., 1 | Ф | СПб Научный центр РАН | 2005 |
| 299. | Лейтенанта Шмидта наб., 15 | В | В.О. отдел образования | 2006 |
| 300. | Лейтенанта Шмидта наб., 19 | В | В.О. ГУ ЖА | 2006 |
| 301. | Лейтенанта Шмидта наб., 23 | В | В.О. ГУ ЖА | 2006 |
